Neben Gels sind Sportgetränke eine beliebte Form der Energiezufuhr bei Ausdauersportlern. Hier können auf einfachem Wege Energie in Form von Kohlenhydraten und noch viel wichtiger Elektrolyte, die während der Belastung über den Schweiß verloren gehen, nachgefüllt werden.
Das Active Mineral Light ersetzt den Wasserverlust schnell und ist insbesondere für Ausdauerbeanspruchungen geeignet.
Aufgrund der speziell zusammengesetzten Kohlenhydratmatrix bist Du kurz-, mittel- und langfristig mit Energie versorgt.
Zubereitung:
Für 1 Portion 16,5 g Pulver (1 gestrichener Messlöffel) mit 500 ml Wasser mischen.
Verzehrempfehlung:
2 Portionen (= 2 x 500 ml) pro Tag, am besten wahrend des Trainings.
Hinweise:
Dieses Produkt ist kein Ersatz für eine ausgewogene & abwechslungsreiche Ernährung & eine gesunde Lebensweise.
Nährwertangaben:
Pro 100 g | pro Portion (1000 ml) | |
Brennwert | 1472 kJ | 486 kJ |
346 kcal | 114 kcal | |
Fett | 1,1 g | <0,4 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,9 g | <0,3 g |
Kohlenhydrate | 69,4 g | 22,9 g |
davon Zucker | 5,1 g | 1,7 g |
Eiweiß | <0,1 g | <0,1 g |
Salz | 4,1 g | 1,4 g |
Mineralstoffe:
Calcium | 360 mg | 45% | 119 mg | 15% |
Magnesium | 172 mg | 46% | 57 mg | 15% |
Kalium | 1200 mg | 60% | 396 mg | 20% |
Vitamin C | 182 mg | 228% | 60 mg | 75% |
Niacin | 36 mg | 225% | 12 mg | 74% |
Vitamin E | 30 mg | 250% | 10 mg | 83% |
Pantothenksäure | 18 mg | 300% | 5,9 mg | 99% |
Vitamin B6 | 6 mg | 429% | 2 mg | 141% |
Riboflavin | 4,8 mg | 343% | 1,6 mg | 113% |
Thiamin | 4,2 mg | 382% | 1,4 mg | 126% |
Folsäure | 606 µg | 303% | 200 µg | 100% |
Vitamin B12 | 3 µg | 120% | 1 µg | 40% |
*%NRV = Prozentsatz der täglich empfohlenen Verzehrmenge.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.