Einnahmeempfehlung:
Trinken Sie ½ Shot 15 – 30 Minuten vor dem Training. Die Verzehrmenge von einem Shot pro Tag sollte nicht überschritten werden.
Hinweis:
Produkt mit erhöhtem Koffeingehalt (150 mg / Portion).
Nährwerttabelle:
pro 100g | RI* | pro Portion** | RI* | |
Energie | 437 kJ | 5% | 131 kJ | 2% |
102 kcal | 5% | 31 kcal | 2% | |
Fett | 0.50 g | 1% | 0.50 g | 1% |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.10 g | 1% | 0.10 g | 1% |
Kohlenhydrate | 0.50 g | 0% | 0.10 g | 0% |
davon Zucker | 0.50 g | 1% | 0.10 g | 0% |
Eiweiß | 18 g | 37% | 5.50 g | 11% |
Salz | 0.05 g | 1% | 0.01 g | 0% |
*) Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) ** Portion = 30 ml (1/2 Flasche)
pro 100g | NRV** | pro Portion** | NRV** | |
Thiamin | 3.70 mg | 336% | 1.10 mg | 100% |
Riboflavin | 4.70 mg | 336% | 1.40 mg | 100% |
Niacin | 53 mg | 333% | 16 mg | 100% |
Pantothensäure | 20 mg | 333% | 6.00 mg | 100% |
Vitamin B6 | 4.70 mg | 336% | 1.40 mg | 100% |
Vitamin B12 | 8.30 µg | 332% | 2.50 µg | 100% |
Biotin | 167 µg | 334% | 50 µg | 100% |
Arginin | 6667 mg | / | 2000 mg | / |
Beta-Alanin | 5000 mg | / | 1500 mg | / |
Koffein | 500 mg | / | 150 mg | / |
*) Nährstoffbezugswerte
**) Portion = 30 ml (1/2 Flasche)
Zutaten:
Wasser, Säuerungsmittel (Zitronensäure), L-Arginin, Beta-Alanin, Koffein, Niacin, Pantothensäure, Biotin, Thiaminhydrochlorid, Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Cyanocobalamin, Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Acesulfam K, Sucralose, Natriumsaccharin), Konservierungsstoffe (Kaliumsorbat, Natriumbenzoat), Aroma.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.