Erlebe mit jedem Schluck inkospor Active Pro 80 die unschlagbare Inkospor-Qualität! Hochwertige Inhaltsstoffe, eine einzigartige Cremigkeit und das zarte Aroma ergeben den bekannt leckeren Active Pro 80 Geschmack und liefern wichtige Nährstoffe für deinen Sport.
Die Vorteile auf einen Blick:
- 80 % Eiweiß aus den 4 Komponenten Milch, Molke (Albumine, Globuline) und Ei ergeben eine hohe biologische Wertigkeit und versorgen dich optimal mit Eiweiß.
- Vitamine und Mineralstoffe
- Kaum Fett, Cholesterin und Purine
Diese wertvollen Zutaten gepaart mit dem unvergleichlich leckeren Geschmack machen das Produkt zum beliebtesten Eiweißshake und den Inko-Slogan zum Programm: Einfach erlebbar besser!
Hol dir den Shake an deiner Theke, geeignet für alle Genuss- und Sportliebhaber, die ihr Fitness-, Figur- und Muskeltraining gezielt ergänzen wollen.
Verzehrempfehlung:
3 Esslöffel in 250 ml fettarme Milch (1,5 % Fett) oder Wasser geben und mit einem elektrischen Mixer oder Shaker aufschlagen.
1 – 2 Portionen pro Tag, besonders empfehlenswert nach dem Training und als Zwischenmahlzeit. Geeignet für alle Genuss- und Sportliebhaber, die ihr Fitness-, Figur- und Muskeltraining gezielt ergänzen wollen.
Hinweis:
Der Shake ist kein Ersatz für eine gesunde Lebensweise und eine ausgewogene Ernährung.
Hinweis für Allergiker:
Enthält Laktose und Hühnerei. Frei von Gluten.
Nährwerttabelle:
Pistazie:
pro 100 g | %NRV* | pro Portion (25 g) | %NRV* | |
Energie (kJ) | 1563 | 391 | ||
Energie (kcal) | 368 | 92 | ||
Fett (g) | 0,88 | 0,2 | ||
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0,56 | 0,1 | ||
Kohlenhydrate (g) | 11 | 2,8 | ||
davon Zucker (g) | 1,7 | 0,4 | ||
Eiweiß (g) | 80 | 20 | ||
Salz (g) | 0,15 | 0,04 | ||
Calcium (mg) | 1100 | 138 | 275 | 34 |
Magnesium (mg) | 125 | 33 | ||
Phosphor (mg) | 670 | 96 | 168 | 24 |
Vit B1 (mg) | 1,4 | 127 | 0,35 | 32 |
Vit B2 (mg) | 1,6 | 114 | 0,4 | 29 |
Vit B6 (mg) | 2 | 143 | 0,5 | 36 |
Vit B12 (µg) | 1 | 40 | ||
Vit C (mg) | 60 | 75 | 15 | 19 |
Vit E (mg) | 10 | 83 | 2,5 | 21 |
Folsäure (µg) | 200 | 100 | 50 | 25 |
Niacin (mg) | 12 | 75 | 3 | 19 |
Pantothensäure (mg) | 6 | 100 | 1,5 | 25 |
*%NRV = Prozentsatz der täglichen empfohlenen Verzehrmenge.
Aminosäurenbilanz:
Aminosäuren | pro 100 g | pro 100 g Eiweiß |
L-Leucin° (g) | 8,4 | 10,5 |
L-lsoleucin°(g) | 4,6 | 5,7 |
L-Phenylalanin° (g) | 4 | 5 |
L-Lysin° (g) | 6,6 | 8,2 |
L-Threonin°(g) | 3,7 | 4,6 |
L-Valin° (g) | 5,6 | 7 |
L-Methionin° (g) | 2,4 | 3 |
L-Tryptophan° (g) | 1,2 | 1,5 |
L-Cystein + L-Cystin (g) | 0,3 | 0,4 |
L-Serin (g) | 4,4 | 5,5 |
L-Arginin (g) | 3,2 | 4 |
Glycin (g) | 1,8 | 2,2 |
L-Prolin (g) | 9,2 | 11,5 |
L-Alanin (g) | 2,6 | 3,2 |
L-Asparaginsäure + L-Asparagin (g) | 5,8 | 7,2 |
L-Glutaminsäure + L-Glutamin (g) | 18,2 | 22,8 |
L-Histidin° (g) | 2,3 | 2,9 |
L-Tyrosin (g) | 4,8 | 6 |
°) essentielle Aminosäuren |
Zutaten:
Milcheiweiß, Maltodextrin, Molkeneiweiß, Aroma, Hühnereieiweiß (Huhneiklar, Säureregulator Zitronensäure), Magnesiumcarbonat, Süßungsmittel Aspartam (enthält eine Phenylalaninquelle), Farbstoffe (Beta-Carotin, Brillantblau FCF), L-Ascorbinsäure, Nicotinamid, DL-alpha-Tocopherolacetat, Calcium-D-Pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminmononitrat, Folsäure, Cyanocobalamin.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.